روغن موتور های بنزینی و دیزلی
روغن موتور های بنزینی و دیزلی
جدول معادل یابی
جدول معادل یابی، چه خودرویی چه روغنی
نفت پارس | بهران | ایرانول | سپاهان | توتال | لیکومولی | کاسترول | شل | گالف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فلومکس اولترا تک | بهران سوپر رانا+ | ایرانول RONIA | سوپرپلاتینیوم | TOTAL QUARTZ 9000 | SUPER LEICHTLAUF | Castrol EDGE Professional A5 | SHELL HELIX ULTRA SN-HX7 SN | Gulf Formula GX/Gulf UlTrasynth 4X4 |
فلومکس های تک | رانا | ایرانول ROYAL | لیزول | TOTAL QUARTZ 5000 | SYNTHOIL HIGH TECH | _ | _ | Gulf Formula G / Gulf Formula PCX |
فلومکس مگاتک | سوپر پیشتاز | ایرانول RACING | سوپراسپیدی | TOTAL QUARTZ 4000 | LEICHTLAUF | Castrol GTX Essential | SHELL HELIX HX5 SL | Gulf TEC Plus / Gulf Max |
فلومکس اس جی | پیشتاز | 16000-30000 | کیمیااسپیدی | TOTAL QUARTZ 3000SJ | Formula Super | Castrol GTX Professional | Helix HX3 | Gulf Multi GTX |
فلومکس سی ان جی | بهران پاک CNG | ایرانول 12000 | اکواسپیدی | _ | _ | Castrol GTX CNG SJ | _ | Gulf CNG Supreme |
فلومکس موتوربایک | _ | ایرانول MOTOROW | ُSuper GP | TOTAL Hi-Perf 4T Racing | Motorbike 4T Scooter | Castrol Power 14T | SHELL ADVANCE AX7 | Gulf Pride 4T Plus |
فلومکس CVT | بهران اتوماتیکCVT | _ | _ | TOTAL FLUIDMATIC CVT MV | Top Tea ATF 1100/G | Castrol Transmax CVT | Spirax S5 CVT X CVTF S-Green2 | Gulf ATF DX II |
فلومکس MV | بهران اتوماتیک MV | _ | _ | FLUIDMATIC MV | Top Tec ATF 1400 | Castrol Transmax Multivehicle | SHELL SPIRAX S5 ATF X | Gulf Multi-Vevicle CVT Fluid |
FLOWMAX API SP | اولترا رانا | - | - | QUARTZ INEO XTRA EC5 | Special Tec AA | GTX MAGNATEC | Helix Ultra SP | Ultrasynth GDI |
©2024 Flowmax. All rights reserved.